Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Ahmet BİLGE
abilge28@hotmail.com
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ
15/04/2015
Partiler içi yarış tamamlandı ve partiler arası mücadelenin startı ise çoktan verildi. Ancak öncelikle partiler içi yarışı değerlendirmek gerekir. Burada partiler açısından tek karlı çıkan CHP, partilileriyle adeta dalga geçer gibi görünerek zararlı çıkan ise AK Parti oldu. MHP'de ise tepeden inme gönderdiği adaya AK Parti'nin adayına olduğu kadar tepki gösterilmediğini belirtmeliyim. AK Parti'de 52 aday adayı arasında gerçekleşen aday olma yarışı nerede ise hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonuçlanarak gerek partililer gerekse Giresun halkı için sürpriz oldu. Görüldü ki AK Parti'de ne parti içi temayül ne de Sivil Toplum Kuruluşları'nın yaptığı tercihler dikkate alınmamış. Alındığını düşünerek aday belirlendiğini iddia edenler varsa beri gelsin. Bütün bunların amacı sadece kamuoyunda partiyi diri tutmak,gündemde tutmak ve partililerin gazını almak olduğunu yazmıştık aslında. Adayları belirleme kriterleri adı altında yapılan bu yöntem partiyi diri tutma,gündemde tutma adına etkili olsa da adayları belirleme kriterleri diye öne sürüldüğünde sadece partililerle dalga geçmek olarak düşünülmesi gayet doğaldır. *** Bakılsın CHP'ye sandıktan partililer hangi ismi çıkardıysa Ankara'da onu liste başı yaptı. Oysa AK Parti'de ne temayülün sonucu belli ne de STK'ların kullandığı oy belli. Ne seçenin, ne de seçilenin sonuçtan haberi var. *** Gelelim Giresun'un doğu bölgesindeki ilçelere. Geçen üç dönemde olduğu gibi yine Giresun'un doğu tarafını temsil edecek seçilebilecek yerden bir milletvekili adayı çıkmadı. Hale ki bu dönem sıralamada hepten yok sayıldı. Partililerin tepkisine cevap veremeyen İlçe Başkanları için durum adeta "aşağı tükürse sakal,yukarı tükürse bıyık" misali oldu. Tepkilerini gösteremeyecek kadar, çaresiz zor durumda kaldılar. Sanki ilçe teşkilatı olarak kendi bölgelerinden çıkan aday adaylarına temayülde oy vermemiş gibiler. Verselerdi en azından "bizim oylar nereye gitti" diye sorabilecek kadar parti içi demokrasi haklarını kullanabilirlerdi. *** Geçen üç dönemde de AK Parti Görele, Eynesil ve Çanakçı bölgelerine seçilebilecek sıradan aday vermemişti.Fakat bu kadar tepki yoktu. Ancak bu dönem tepkilerin hissedilmesi beklentilerin yüksek olmasıydı. Kesinlikle Giresun'un doğu tarafını temsil edecek bir vekil adayı verilir beklentisi vardı.Bu yüzden bütün ilçe teşkilatları temayülle, STK'larıyla, kamuoyu yoklamalarıyla adeta tek vücut olmuştu. Buna rağmen aday verilmeyince hepsi yalan oldu. Bunun sonucu da bugünkü yaşanan tepkilerdir. Şimdi parti içerisinde kamuoyunu yumşatmak tepki gerçeğini gizlemek adına çıkıp bir takım açıklamalar yapılacaktır elbet. Ancak bu açıklamalar Giresun'un doğu tarafındaki ilçeleri bir kez daha hiçe sayıldığını gizleyemeyecektir. Sadece vekillikte değil, ne demek istediğimiz Güce, Çanakçı, Sisdağı yollarının, Dereli, Bektaş,Kümbet, Baltama yollarıyla karşılaştırdığınızda daha iyi anlayabilirsiniz. Yazan: AHMET BİLGE NOT: Sitemizde yayınlanan köşe yazılarından yazarların kendileri ve yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşleridir. Yorumu ekleyen kişi kimliğini gizlemesi durumunda yapılan yorumlar onaylanmamaktadır. Köşe yazılarından ve yazılan yorumlardan www.cavuslu.org Çavuşlu Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ - 08/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR - 04/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI - 26/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ - 22/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER - 30/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR - 24/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI - 08/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU - 04/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAŞKAN ERENER'İN BİR YILI - 20/03/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAŞKAN ERENER'İN BİR YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 34 |
Bugün Toplam | 327 |
Toplam Ziyaret | 4276404 |
Ahmet BİLGE | |
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |
Ahmet CEYLAN | |
Çavuşlu’da çöp kokusu | |
Evren Orkun ŞEN | |
BİR ÜLKÜMÜZ OLSUN | |
Ferda akgül | |
10KASIM | |
Fikret BODUR | |
Seçim yarışını kim kazanır? | |
Hasan KAMİLOĞLU | |
ORMAN | |
Hüseyin ÇAKICI | |
Ispanak Sorunu ve Yaşadığımız Coğrafyanın Özelliklerini Bilmek… | |
İsmail TÜRKMENDAĞ | |
GİT OĞLUM YARIN İMECEMİZ VAR KOMŞULARA HABER VER | |
Mevlüt KAYA | |
EYNESİL’DE KOZ HELVASI VE PEKMEZCİLİK | |
Murat ÖZARSLAN | |
HER YÖNÜ İLE PAŞACA ŞELALESİ… | |
Mustafa YAYLA | |
GÖNÜL ABLA | |
Nihat ÖZTÜRK | |
FINDIĞIM 3 DOLAR | |
Orhan KILIÇOĞLU | |
SÖZDE İSLÂMCILARA, ÜLKÜCÜLERDEN NAMUS DERSİ | |
Rıfkı İYİDERE | |
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR. NEDEN KUTLANIR ? | |
Serdar KARA | |
BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA… | |
Uğur BİLGİ | |
STK’LAR SINIFTA KALMIŞKEN | |