Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Ahmet BİLGE
abilge28@hotmail.com
PARTİ DAYATIYOR, HALK SEÇECEK
05/04/2011 Mümkün müdür;
Kişinin "liyakatlığı" bir başka kişinin "iki dudağı" arasında olsun? Ya da; Onun vereceği hükme bağlı olsun! Sanmıyorum! Olamaz da, çünkü doğanın tabiatına aykırıdır, bu hüküm! Hiç kuşkusuz ki; Kişideki "liyakatlik" tamamen kendi hayat ikmalinde, bıraktığı iz, kazandığı başarı ve becerilerine bağlıdır. Bunun dışındaki, her tarif ve gösterim tamamen "vasıf" dışıdır. Merak ettiğinizi hisseder gibiyim! Bu adam; "Neden böyle bir tanımla" söze girdi diye? * * * Evet. Fazla da merak tünelinde sizi tutmadan, deklare edeyim "meramımın" neye hikmet ettiğini? Malum; Ülke ve millet olarak seçim sath-i mailine girmiş bulunuyoruz. Hem de, son sürat. Partiler; Bir taraftan seçim stratejisini ve oy potansiyelini nasıl artırabilirimi düşünüyor? Diğer yandan da; Seçimde halkın karşısına çıkaracağı adayları belirlemenin gayreti içerisinde? Parti liderlerinin mülahazalarını izliyoruz. Nasıl "oy potansiyeli" artırırım düşüncesiyle icra ettikleri politik, çekişmeleri? Daha; Sandığın orta yere konulmasına aylar varken "bol keseden" vaatler ardı ardına geliyor. Öyle ki; Muhalefet ayrı, iktidar partisi ayrı. CHP Diyor ki "iktidar partisi ne verirse ben beş mislisini" veriyorum? MHP, "Yok! Ben her ikisinden daha fazla veririm" diyor! AK Parti, "Yalan" bunlar. Bak ben bugün bunu veriyorum, yarın da bunu vereceğim?" * * * Neyse! Bu mevzunun hamuru zaman içerisinde daha çok su alacağı için; yazı konularımıza hayli mesele teşkil edecek. Yani; Parti liderleri "seçim meydanlarına" inip, seçim vaatlerini sıraladıklarında daha çok konuşacağız, bu meseleyi. O nedenle; Benim asıl üzerinde "beyin fırtınası" yaratmak istediğim mesele yazı girişindeki "kişinin" liyakatliğidir. Ne demek bu? Partilerin seçmenin huzuruna çıkaracağı "Milletvekili adaylarının" liyakatliği. Bildiğiniz gibi; AK Parti ilk kez "Milli görüş geleneğine" ait olan, "temayül yoklamasını" aday adaylarına uyguladı. * * * Önceki hafta pazartesi gün ise birçok tanıdık isim ve "milletvekili" olabilme gayretinde olan zevat beni aradı. Ankara’daki, "Siyasi kulislerdeki" izlenim ve AK Parti Genel Merkezi'ndeki hareketlilikle alakalı, bilgi verdi. Siyasetin,"Küllenmiş" dumanını soluyan bir dost şöyle dedi: "Şuan şıklık yarışındayız. Bizi seçecek "seçicilere" alımlı ve şık görünebilmek için; neler yapmıyoruz ki?" Düşünün; Siyaseti "bir zümre", halkın temsilcisini de "iki dudak" arasından çıkan söz seçiyor. Yani,12 Haziran'daki "seçimden" önce. Yani, Sandıktan çıkan oy potansiyelinden önce. Yani, Seçmenin seni tercih etmesinden önce. Birilerinin; Verdiği hükümle "sizin" vekil olup-olmayacağınıza karar veriliyor. * * * Demek ki; Siz Allame-i cihan olsanız. Siz, "ağzınızla kuş tutarsanız tutun" Siz, profesör, iş adamı, bürokrat, mesleğin en ustası olun. Siz, bir değil birden fazla diplomaya sahip olursanız olun.Siz, ilinizde ve çevrenizde "en baba" adam olarak bilinin.Siz, "adam gibi adam" olma vasfına sahip olursanız olun. Önem arz ediciliği yok! İllaki ki, "o bir kaç kişinin" iki dudağı arasında çıkan sözcükte "siz liyakat" sahibisiniz olsun. Gerisi, fasa-fiso! * * * Evet! Sonuç itibariyle halkın vekilini sakın ola halk seçiyor demeyin. Halkın vekili, Yerine "Partinin" dayattığı vekil demeliyiz! Yani; Kimin milletvekili olacağını Parti Yönetimi belirliyor. Peki, Sormazlar mı Parti Yönetimi "adil bir yönetim" anlayışına sahip mi? Ya da; Giresun için hangisi doğru isimdir, bilebilir mi? Düşünün, Giresun’un "olumsuz" görüş belirttiği zevat Giresun’un tercihinde söz sahibi. Bu demokratik olabilir mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ - 08/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR - 04/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI - 26/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ - 22/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER - 30/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR - 24/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ - 15/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI - 08/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU - 04/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 25 |
Bugün Toplam | 488 |
Toplam Ziyaret | 4276565 |
Ahmet BİLGE | |
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |
Ahmet CEYLAN | |
Çavuşlu’da çöp kokusu | |
Evren Orkun ŞEN | |
BİR ÜLKÜMÜZ OLSUN | |
Ferda akgül | |
10KASIM | |
Fikret BODUR | |
Seçim yarışını kim kazanır? | |
Hasan KAMİLOĞLU | |
ORMAN | |
Hüseyin ÇAKICI | |
Ispanak Sorunu ve Yaşadığımız Coğrafyanın Özelliklerini Bilmek… | |
İsmail TÜRKMENDAĞ | |
GİT OĞLUM YARIN İMECEMİZ VAR KOMŞULARA HABER VER | |
Mevlüt KAYA | |
EYNESİL’DE KOZ HELVASI VE PEKMEZCİLİK | |
Murat ÖZARSLAN | |
HER YÖNÜ İLE PAŞACA ŞELALESİ… | |
Mustafa YAYLA | |
GÖNÜL ABLA | |
Nihat ÖZTÜRK | |
FINDIĞIM 3 DOLAR | |
Orhan KILIÇOĞLU | |
SÖZDE İSLÂMCILARA, ÜLKÜCÜLERDEN NAMUS DERSİ | |
Rıfkı İYİDERE | |
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR. NEDEN KUTLANIR ? | |
Serdar KARA | |
BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA… | |
Uğur BİLGİ | |
STK’LAR SINIFTA KALMIŞKEN | |