Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Ahmet BİLGE
abilge28@hotmail.com
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU
04/04/2015
CHP'de üyeler mecliste görmek istedikleri milletvekili adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Bu demokrasi adına AK Parti'ye örnek olacak bir ön seçim oldu. Çünkü CHP'de oyunu kullanan partililer de, seçilecek olan aday adayları da sandıklar açılarak sonuçları birlikte gördü. Seçen de seçilen de sandıktan çıkan sonuca razı oldu. CHP Genel merkezi de partililerin tercihine saygı göstereceğini belirterek sandıktan çıkan sıralamayı değiştirmeyecek. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'de partililer bazında yapılan temayül yoklaması da Sivil Toplum Kuruluşları'nın tercihi de tam bir muamma. Her aday adayı istediği gibi yorumluyor. Parti merkezinin yaptığı aday sıralaması da partililerin değil, genel başkanın ataması olarak değerlendiriliyor. *** CHP'nin ön seçim sonucu sandıktan çıkan isimleri değerlendirecek olursak sürpriz yaşanmadığını söyleyebiliriz. Geçen haftaki yazımızı takip edenler hatırlayacaklardır. CHP'de mevcut milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ile her kesim tarafından sevilen bir isim olan Bülent Bektaşoğlu arasında bir yarışın olacağını vurgularken, herkesin en güçsüz aday olarak göstereceği bir isimin de sürpriz olabileceğini ifade etmiştik. Doğrusu bir sürpriz yaşanmadı. Ancak öngördüğümüz gibi Bülent Bektaşoğlu ile Selahattin Karaahmetoğlu arasında bir yarış yaşandı. CHP'den çıkan bu sonucu Giresun merkez oylarının belirlediğini belirtmekte fayda var. Bunun yanı sıra birinci sırada yer alan Bülent Bektaşoğlu her ilçeden yeteri kadar oy alırken Selahattin Karaahmetoğlu, kendi ilçesinin dışında beklenen oyu alamadığını gördük. Oysaki Karaahmetoğlu, 4 yıllık milletvekilliği döneminde yaptığı çalışmaların referansı olduğunu ifade ederek emeğinin karşılığını alabileceğinden umutluydu. Milletvekilliği sıralamasında elbette ki ikinci sırada yer almak önemsenebilecek bir sıralama. Fakat CHP'nin birden fazla milletvekili çıkaramamış olduğu Giresun'da ikinci sıra pekte iç açıcı değil. *** Bu sıralamaya bakacak olursak ne CHP ne de AK Parti ya da MHP için çok fazla bir şeyin değişebileceğini düşünmüyorum. Asıl sıralamayı etkileyecek olan AK Parti'nin açıklayacağı milletvekili listesidir. AK Parti'nin milletvekili listesini gördükten sonra vatandaşın tepkilerini daha iyi yorumlayabiliriz. Mesela Giresun'un doğusunda AK Parti en az 3. sırada bir milletvekili adayı göstermez ise Görele, Eynesil,Çanakçı, Doğankent, Tirebolu ve hatta Espiye'ye kadar olan ilçelerde CHP'nin ikinci sırasına büyük bir destek verileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla AK Parti'nin Giresun'un doğu tarafında aday göstermemesi demek CHP'nin ikinci sırasını geçmiş yıllara göre daha bir iddialı duruma getirecektir. Ahmet BİLGE
NOT: Sitemizde yayınlanan köşe yazılarından yazarların kendileri ve yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşleridir. Yorumu ekleyen kişi kimliğini gizlemesi durumunda yapılan yorumlar onaylanmamaktadır. Köşe yazılarından ve yazılan yorumlardan www.cavuslu.org Çavuşlu Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ - 08/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR - 04/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI - 26/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ - 22/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER - 30/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR - 24/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ - 15/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI - 08/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAŞKAN ERENER'İN BİR YILI - 20/03/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAŞKAN ERENER'İN BİR YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 209 |
Bugün Toplam | 801 |
Toplam Ziyaret | 4276878 |
Ahmet BİLGE | |
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |
Ahmet CEYLAN | |
Çavuşlu’da çöp kokusu | |
Evren Orkun ŞEN | |
BİR ÜLKÜMÜZ OLSUN | |
Ferda akgül | |
10KASIM | |
Fikret BODUR | |
Seçim yarışını kim kazanır? | |
Hasan KAMİLOĞLU | |
ORMAN | |
Hüseyin ÇAKICI | |
Ispanak Sorunu ve Yaşadığımız Coğrafyanın Özelliklerini Bilmek… | |
İsmail TÜRKMENDAĞ | |
GİT OĞLUM YARIN İMECEMİZ VAR KOMŞULARA HABER VER | |
Mevlüt KAYA | |
EYNESİL’DE KOZ HELVASI VE PEKMEZCİLİK | |
Murat ÖZARSLAN | |
HER YÖNÜ İLE PAŞACA ŞELALESİ… | |
Mustafa YAYLA | |
GÖNÜL ABLA | |
Nihat ÖZTÜRK | |
FINDIĞIM 3 DOLAR | |
Orhan KILIÇOĞLU | |
SÖZDE İSLÂMCILARA, ÜLKÜCÜLERDEN NAMUS DERSİ | |
Rıfkı İYİDERE | |
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR. NEDEN KUTLANIR ? | |
Serdar KARA | |
BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA… | |
Uğur BİLGİ | |
STK’LAR SINIFTA KALMIŞKEN | |