Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Ahmet BİLGE
abilge28@hotmail.com
AK PARTİ, CHP VE MHP
18/12/2013 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimler Görele’de hiç olmadığı kadar çekişmeli geçecektir.
CHP’nin, Giresun’da belirli bölgelerdeki ilçe ve beldeler dışında etkinliğinin olmadığını biliyoruz. CHP teşkilat yöneticileri de bunun farkında. O nedenle de kazanma şansları bulunan ilçe ve beldelerle birlikte kazanma şansı bulunmayan yerleşim birimlerinde de çalışmalar yaparak, mevcut oyunu bir puan da olsa artırabilmenin hesapları yapılıyor. Buna göre stratejiler geliştirilmeye çalışılıyor. CHP,Giresun Merkez,Bulancak, Tirebolu, Görele ilçeleriyle Espiye’nin Soğukpınar Belde’sinde seçimleri kazanma şansı yüksek olan bir parti. Bunun dışında diğer ilçelerin bazılarında kazanma şansı düşük olmasına karşın belirleyici özelliği, potansiyeli bulunuyor. Bu ilçelerin başında ise Eynesil, Çanakçı, Espiye ve Keşap geliyor. Bu ilçelerde de iktidar partisi ile MHP'nin çekişeceğini biliyoruz. CHP'nin çıkarttığı bu ilçelerdeki adaylar, diğer partilerin adaylarıyla birlikte bu iki partinin arasındaki oy farkını belirleyip, birisinin öne geçmesine etki edecektir. Bu bağlamda bakıldığında Eynesil ilçesinde MHP'nin iktidar partisine göre daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Eynesil ilçesinde CHP'nin kazanabilecek düzeyde bir oyu bulunmamasına karşın, sonucu etkileyebilecek bir oyunun bulunduğu bir gerçek. Çanakçı’da ise geçtiğiz seçimlerde CHP'ye yakın olarak bilinen isimler MHP adayı Sebahattin Şenel’e daha yakın durdu.CHP’nin bu ilçede güçlü bir adayının olmaması yine CHP’ye yakın isimlerin MHP’ye yöneleceği gerçeğini gözardı edemeyiz. *** CHP’nin iddialı olduğu ilçelerden birisi olan Görele’yi biraz daha detaylandırmak gerekirse CHP'nin önde olduğunu söyleyebiliriz. CHP Görele’de kazanabilmenin hesapları ile var gücünü ortaya koymaya devam ediyor. Ancak, iktidar partisinin göstereceği aday kadar, MHP’nin yükselen oyu da büyük önem taşıyor. Buradaki seçim sonuçlarına MHP, ciddi oranda etki yapacaktır. CHP’nin Görele’deki rakibi sadece AK Parti değil MHP’de olacaktır. Bu nedenle 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimler Görele’de hiç olmadığı kadar çekişmeli geçecektir. Bana göre Görele’deki yerel seçim geçen iki dönemde olduğu gibi partilerin veya genel başkanların değil adayların arasında yaşanacaktır. Adayların belirlediği seçim stratejileri çok daha önem kazanacaktır. AK Parti’nin henüz adayı belli olmamasına rağmen şunu çok iyi bilmelidir ki artık, Tayyip Erdoğan rüzgarı geçen iki dönem de olduğu gibi esmeyecektir. AK Parti’den “kim aday olsa kazanır” düşüncesi artık yerini “hangi adayla seçimi kaybetmeyiz” endişesine bırakmıştır. Bunun içindir ki aday belirlemek AK Parti adına oldukça zor olmaktadır. AK Parti’deki bu kaygıyı gören CHP’nin yanı sıra MHP’de seçimlere hiç olmadığı kadar iddialı hazırlanmaktadır. Bu tablo karşısında en net gelişmeler AK Parti adayının kesinleşmesinin ardından daha iyi yaşanacaktır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ - 08/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR - 04/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI - 26/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ - 22/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER - 30/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR - 24/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ - 15/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI - 08/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU - 04/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 223 |
Bugün Toplam | 970 |
Toplam Ziyaret | 4277047 |
Ahmet BİLGE | |
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |
Ahmet CEYLAN | |
Çavuşlu’da çöp kokusu | |
Evren Orkun ŞEN | |
BİR ÜLKÜMÜZ OLSUN | |
Ferda akgül | |
10KASIM | |
Fikret BODUR | |
Seçim yarışını kim kazanır? | |
Hasan KAMİLOĞLU | |
ORMAN | |
Hüseyin ÇAKICI | |
Ispanak Sorunu ve Yaşadığımız Coğrafyanın Özelliklerini Bilmek… | |
İsmail TÜRKMENDAĞ | |
GİT OĞLUM YARIN İMECEMİZ VAR KOMŞULARA HABER VER | |
Mevlüt KAYA | |
EYNESİL’DE KOZ HELVASI VE PEKMEZCİLİK | |
Murat ÖZARSLAN | |
HER YÖNÜ İLE PAŞACA ŞELALESİ… | |
Mustafa YAYLA | |
GÖNÜL ABLA | |
Nihat ÖZTÜRK | |
FINDIĞIM 3 DOLAR | |
Orhan KILIÇOĞLU | |
SÖZDE İSLÂMCILARA, ÜLKÜCÜLERDEN NAMUS DERSİ | |
Rıfkı İYİDERE | |
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR. NEDEN KUTLANIR ? | |
Serdar KARA | |
BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA… | |
Uğur BİLGİ | |
STK’LAR SINIFTA KALMIŞKEN | |